mail_outline desaprupuh@gresikkab.go.id
date_range Desa Prupuh
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 20 Januari 2023 | Infografis APBDes 2023 | Administrator | 34 Kali |
2 | 19 Desember 2022 | Penyaluran BLT-DD bulan Desember Tahun 2022 | Administrator | 37 Kali |
3 | 18 November 2022 | MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA (MMD) | INDAH FIDYAWATI | 44 Kali |
4 | 18 November 2022 | BANTUAN SARANA dan PRASARANA TJSL PLN Peduli | INDAH FIDYAWATI | 62 Kali |
5 | 17 Oktober 2022 | KELAS IBU BALITA | INDAH FIDYAWATI | 22 Kali |
6 | 27 Juni 2022 | Musdes RKPDes Tahun Anggaran 2023 | Administrator | 275 Kali |
7 | 17 Juni 2022 | BLT-DD Bulan Ke-6 | Administrator | 130 Kali |
8 | 14 April 2022 | GIAT OPERASI PASAR MINYAK GORENG MURAH Part.2 | INDAH FIDYAWATI | 110 Kali |
9 | 07 April 2022 | PEMBINAAN DESA BERSERI TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 | INDAH FIDYAWATI | 132 Kali |
10 | 02 Maret 2022 | Kunjungan Bupati Gresik ke TPST Desa Prupuh | Administrator | 357 Kali |
11 | 27 Januari 2022 | Transparansi APBDes Tahun Anggaran 2022 | Administrator | 195 Kali |
12 | 27 Januari 2022 | Laporan Realisasi APBDes 2021 | Administrator | 167 Kali |
13 | 25 November 2021 | Posbindu PTM, Posyandu Lansia dan Vaksinasi Covid-19 | INDAH FIDYAWATI | 1.047 Kali |
14 | 24 November 2021 | Himpaudi Sepeda Club (HSC) Desa Prupuh | INDAH FIDYAWATI | 193 Kali |
15 | 24 November 2021 | Monev TPST 3R Mandisi Desa Prupuh oleh Dinas Lingkungan Hidup | INDAH FIDYAWATI | 149 Kali |
16 | 16 November 2021 | Study Banding Paguyuban Bank Sampah Desa Petiken Kec. Driyorejo Gresik | INDAH FIDYAWATI | 246 Kali |
17 | 12 November 2021 | TPST 3R MANDIRI DESA PRUPUH MENERIMA KUNJUNGAN ASBAG | INDAH FIDYAWATI | 150 Kali |
18 | 03 November 2021 | TPST3R Mandiri Prupuh | INDAH FIDYAWATI | 266 Kali |
19 | 03 November 2021 | Program BTPKLW Komando Distrik Militer 0817 Panceng | INDAH FIDYAWATI | 98 Kali |
20 | 22 Oktober 2021 | Pencairan BLT Dana Desa Bulan Oktober 2021 | INDAH FIDYAWATI | 140 Kali |
Halaman 1 dari 4